- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6000万人民币 | 2020-10-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 410703000073192 | 组织机构代码 | MA9FXXBF-X | |
| 统一信用代码 | 91410703MA9FXXBFXD | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410703MA9FXXBFXD | 行业 | 社会工作 | |
| 营业期限 | 2020-10-29至无固定期限 | 核准日期 | 2020-10-29 | |
| 登记机关 | 新乡市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinxiang Love Maple Paradise Elderly Care Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省新乡市卫滨区平原镇东水东村南100米 | |||
| 经营范围 |
老年人、残疾人养护服务;康复训练。
|
|||