- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 252517万人民币 | 2015-12-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 440003000130793 | 组织机构代码 | MA4UKNTW-X | |
| 统一信用代码 | 91440400MA4UKNTWXH | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440400MA4UKNTWXH | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2015-12-16至2040-12-16 | 核准日期 | 2024-12-23 | |
| 登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 英文名称 | Hengqin Xinfengle No.1 Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:企业管理咨询;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||